Solheisen skiutleie

I vår skiutleie i Solheisen Skisenter kan du leie alpinutstyr, topptur utstyr, snowboard, langrennutstyr, truger og fjellpulk for barn og voksne. Nyhet for året er Salomon pro center, hvor du kan teste topp modeller fra Salomon, alpint og snowboard.
Solheisen skiutleie og ski prepp
Vi leier ut alpin og langrennski til voksne og barn! + truger
Nyhet for året er Salomon pro center, hvor du kan teste topp modeller fra Salomon, alpint, langrenn og snowboard.
Lever skiene dine inn søndag og ha de nyprepperert til helgen.
Kontakt Solheisen skiutleie på 944 96 858
Utstyr: | 1 dg. | 2 dg. | 3 dg. | 4 dg. | 5 dg. | 6-8 dg. | Over 8 dg |
Alpint komplett voksen nybegynner | 325 | 460 | 585 | 680 | 755 | 815 | +60 |
Alpint komplett voksen god | 375 | 550 | 700 | 780 | 865 | 925 | +60 |
Alpint komplett ungdom (7-15 år) | 250 | 335 | 420 | 475 | 545 | 595 | +50 |
Alpint komplett ungdom god | 285 | 395 | 485 | 550 | 630 | 685 | +50 |
Alpint komplett barn (0-6 år) | 180 | 280 | 365 | 435 | 475 | 515 | +40 |
Snowboard komplett voksen | 375 | 550 | 700 | 780 | 865 | 925 | +60 |
Snowboard komplett ungdom (7-15 år) | 305 | 430 | 550 | 680 | 770 | 840 | +60 |
Snowboard komplett barn | 245 | 340 | 415 | 485 | 550 | 600 | +40 |
Langrenn komplett voksen | 175 | 265 | 315 | 365 | 395 | 430 | +20 |
Langrenn komplett ungdom (7-15 år) | 135 | 225 | 265 | 295 | 330 | 365 | +15 |
Langrenn komplett barn (0-6 år) | 115 | 195 | 235 | 265 | 295 | 330 | +10 |
Fjellpulk | 390 | 550 | 690 | 790 | 970 | 1060 | +90 |
Alpint ski voksen nybegynner | 285 | 395 | 485 | 570 | 650 | 710 | +50 |
Alpint ski voksen god | 420 | 625 | 800 | 855 | 910 | 975 | +50 |
Alpint ski ungdom (7-15 år) | 195 | 265 | 355 | 420 | 485 | 525 | +30 |
Alpint ski ungdom god | 255 | 295 | 375 | 440 | 505 | 560 | +30 |
Alpint ski barn (0-6 år) | 135 | 215 | 265 | 305 | 350 | 380 | +20 |
Snowboard Voksen | 340 | 485 | 645 | 715 | 795 | 850 | +60 |
Snowboard barn | 195 | 275 | 360 | 425 | 485 | 520 | +30 |
Snowboard ungdom (7-15 år) | 260 | 350 | 490 | 590 | 680 | 740 | +40 |
Langrenn ski voksen | 115 | 195 | 235 | 265 | 295 | 325 | +20 |
Langrenn ski barn | 70 | 105 | 130 | 155 | 185 | 205 | +20 |
Langrenn ski ungdom (7-15 år) | 90 | 135 | 155 | 185 | 205 | 240 | +20 |
StøvlerAlpin voksen | 135 | 185 | 235 | 255 | 285 | 305 | +20 |
Støvler Alpin barn | 75 | 95 | 120 | 140 | 160 | 180 | +20 |
Støvler Alpin ungdom | 95 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | +20 |
Støvler langrenn | 60 | 90 | 120 | 150 | 170 | 185 | +20 |
Støvler snowboard | 125 | 185 | 240 | 290 | 330 | 355 | +30 |
Staver-langrenn-alpin | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | +10 |
Kontakt
Frem til 13 Februar 2022
Fredag, lørdag og søndag 09:30 – 15:30
Fra 18 februar - ut sesongen
Fredag, lørdag og søndag 09:30 – 16:00
Juleferien
24/12 – 10:00 til 12:00
25/12 – 2/1 – 09:30 – 15:30
Vinterferien (uke 8 - 9) 18. Februar til 6. Mars
09:30 – 16:00
Påskeferien (uke 15) 8. April – 18. April
09:30 – 16:00
Vårskikjøring
6. - 7. Mai Kl: 10:00 til 16:00
13. – 14. Mai Kl: 10:00 til 16:00
17. – 21. Mai Kl: 10:00 til 16:00
