Solheisen Ski rental
At our rental outlet in Solheisen you can hire ski equipment, snowboard and cross country for children and adults. News this year is our Salomon pro center where you can try out premium models from Salomon, alpine, cross-country and snowboard.
Solheisen Ski rental
You can also borrow helmet for adult and children for free. Children 6 years or younger ski for free when using a ski helmet.
News this year is our Salomon pro center where you can try out premium models from Salomon, alpine, cross-country and snowboard.
Utstyr: | 1 dg. | 2 dg. | 3 dg. | 4 dg. | 5 dg. | 6-8 dg. | Over 8 dg |
Alpint komplett voksen nybegynner | 325 | 460 | 585 | 680 | 755 | 815 | +60 |
Alpint komplett voksen god | 375 | 550 | 700 | 780 | 865 | 925 | +60 |
Alpint komplett ungdom (7-15 år) | 250 | 335 | 420 | 475 | 545 | 595 | +50 |
Alpint komplett ungdom god | 285 | 395 | 485 | 550 | 630 | 685 | +50 |
Alpint komplett barn (0-6 år) | 180 | 280 | 365 | 435 | 475 | 515 | +40 |
Snowboard komplett voksen | 375 | 550 | 700 | 780 | 865 | 925 | +60 |
Snowboard komplett ungdom (7-15 år) | 305 | 430 | 550 | 680 | 770 | 840 | +60 |
Snowboard komplett barn | 245 | 340 | 415 | 485 | 550 | 600 | +40 |
Langrenn komplett voksen | 175 | 265 | 315 | 365 | 395 | 430 | +20 |
Langrenn komplett ungdom (7-15 år) | 135 | 225 | 265 | 295 | 330 | 365 | +15 |
Langrenn komplett barn (0-6 år) | 115 | 195 | 235 | 265 | 295 | 330 | +10 |
Fjellpulk | 390 | 550 | 690 | 790 | 970 | 1060 | +90 |
Alpint ski voksen nybegynner | 285 | 395 | 485 | 570 | 650 | 710 | +50 |
Alpint ski voksen god | 420 | 625 | 800 | 855 | 910 | 975 | +50 |
Alpint ski ungdom (7-15 år) | 195 | 265 | 355 | 420 | 485 | 525 | +30 |
Alpint ski ungdom god | 255 | 295 | 375 | 440 | 505 | 560 | +30 |
Alpint ski barn (0-6 år) | 135 | 215 | 265 | 305 | 350 | 380 | +20 |
Snowboard Voksen | 340 | 485 | 645 | 715 | 795 | 850 | +60 |
Snowboard barn | 195 | 275 | 360 | 425 | 485 | 520 | +30 |
Snowboard ungdom (7-15 år) | 260 | 350 | 490 | 590 | 680 | 740 | +40 |
Langrenn ski voksen | 115 | 195 | 235 | 265 | 295 | 325 | +20 |
Langrenn ski barn | 70 | 105 | 130 | 155 | 185 | 205 | +20 |
Langrenn ski ungdom (7-15 år) | 90 | 135 | 155 | 185 | 205 | 240 | +20 |
StøvlerAlpin voksen | 135 | 185 | 235 | 255 | 285 | 305 | +20 |
Støvler Alpin barn | 75 | 95 | 120 | 140 | 160 | 180 | +20 |
Støvler Alpin ungdom | 95 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | +20 |
Støvler langrenn | 60 | 90 | 120 | 150 | 170 | 185 | +20 |
Støvler snowboard | 125 | 185 | 240 | 290 | 330 | 355 | +30 |
Staver-langrenn-alpin | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | +10 |
1 dg. | 2 dg. | 3 dg. | 4 dg. | 5 dg. | 6-8 dg. | Over 8 dg | |
Alpint komplett voksen nybegynner | 325 | 460 | 585 | 680 | 755 | 815 | +60 |
Alpint komplett voksen god | 375 | 550 | 700 | 780 | 865 | 925 | +60 |
Alpint komplett ungdom (7-15 år) | 250 | 335 | 420 | 475 | 545 | 595 | +50 |
Alpint komplett ungdom god | 285 | 395 | 485 | 550 | 630 | 685 | +50 |
Alpint komplett barn (0-6 år) | 180 | 280 | 365 | 435 | 475 | 515 | +40 |
Snowboard komplett voksen | 375 | 550 | 700 | 780 | 865 | 925 | +60 |
Snowboard komplett ungdom (7-15 år) | 305 | 430 | 550 | 680 | 770 | 840 | +60 |
Snowboard komplett barn | 245 | 340 | 415 | 485 | 550 | 600 | +40 |
Langrenn komplett voksen | 175 | 265 | 315 | 365 | 395 | 430 | +20 |
Langrenn komplett ungdom (7-15 år) | 135 | 225 | 265 | 295 | 330 | 365 | +15 |
Langrenn komplett barn (0-6 år) | 115 | 195 | 235 | 265 | 295 | 330 | +10 |
Fjellpulk | 390 | 550 | 690 | 790 | 970 | 1060 | +90 |
Alpint ski voksen nybegynner | 285 | 395 | 485 | 570 | 650 | 710 | +50 |
Alpint ski voksen god | 420 | 625 | 800 | 855 | 910 | 975 | +50 |
Alpint ski ungdom (7-15 år) | 195 | 265 | 355 | 420 | 485 | 525 | +30 |
Alpint ski ungdom god | 255 | 295 | 375 | 440 | 505 | 560 | +30 |
Alpint ski barn (0-6 år) | 135 | 215 | 265 | 305 | 350 | 380 | +20 |
Snowboard Voksen | 340 | 485 | 645 | 715 | 795 | 850 | +60 |
Snowboard barn | 195 | 275 | 360 | 425 | 485 | 520 | +30 |
Snowboard ungdom (7-15 år) | 260 | 350 | 490 | 590 | 680 | 740 | +40 |
Langrenn ski voksen | 115 | 195 | 235 | 265 | 295 | 325 | +20 |
Langrenn ski barn | 70 | 105 | 130 | 155 | 185 | 205 | +20 |
Langrenn ski ungdom (7-15 år) | 90 | 135 | 155 | 185 | 205 | 240 | +20 |
StøvlerAlpin voksen | 135 | 185 | 235 | 255 | 285 | 305 | +20 |
Støvler Alpin barn | 75 | 95 | 120 | 140 | 160 | 180 | +20 |
Støvler Alpin ungdom | 95 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | +20 |
Støvler langrenn | 60 | 90 | 120 | 150 | 170 | 185 | +20 |
Støvler snowboard | 125 | 185 | 240 | 290 | 330 | 355 | +30 |
Staver-langrenn-alpin | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | +10 |
Contact
Opening hours
Saturday and Sunday (May 4, 5, 11, 12)
09:30 AM - 04:00 PM
More details at solheisen.no.